Aktif karbon filtrasyon sistemleri; suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılmaktadır.

HydroFilter-C Otomatik Filtreler aktif karbonun adsorpsiyon özelliği ile, sudaki molekül ve iyonları mineral gözenekleri vasıtası ile iç yüzeylerine doğru çekerek, suyun organik maddelerden arınmış, renksiz, kokusuz ve berrak bir şekilde olmasını sağlar.

Aktif karbon filtreleri; insan müdahalesi olmaksızın kendi kendini otomatik geri yıkamaya alır. Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak Fleck, Siata, Autotrol vb. otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Standart Özellikler

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
10 Bar Tank Test Basıncı
2 – 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

 

MODEL DEBİ, Filtrasyon Hızı VALF DEBİSİ BAĞLANTI MİNERAL TANK ÖLÇÜLERİ
15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h m³/h inch Lt. R & H (mm)
HydroFilter C/10 0.50 0.67 1.00 2 1” 15 207-432
HydroFilter C/20 0.50 0.67 1.00 2 1” 25 207-898
HydroFilter C/30 0.78 1.04 1.55 2 1” 40 258-897
HydroFilter C/50-1 0.78 1.04 1.55 2 1” 65 258-1386
HydroFilter C/60 1.13 1.50 2.26 2-5 1” 80 310-1333
HydroFilter C/75 1.34 1.79 2.69 5 1” 90 338-1400
HydroFilter C/100-1 1.55 2.06 3.10 5 1” 125 363-1674
HydroFilter C/100-2 1.55 2.06 3.10 10 1 – 1/2” 125 363-1674
HydroFilter C/150-1 2.00 2.67 4.01 5 1” 175 413-1671
HydroFilter C/150-2 2.00 2.67 4.01 10 1 – 1/2” 175 413-1671
HydroFilter C/200-1 2.78 3.70 5.56 5 1” 225 486-1722
HydroFilter C/200-2 2.78 3.70 5.56 10 1 – 1/2” 225 486-1722
HydroFilter C/250-1 3.62 4.83 7.25 5 1” 275 555-1721
HydroFilter C/250-2 3.62 4.83 7.25 10 1 – 1/2” 275 555-1721
HydroFilter C/250-3 3.62 4.83 7.25 20 2” 275 555-1721
HydroFilter C/300-1 4.61 6.15 9.22 10 1 – 1/2” 375 626-1918
HydroFilter C/300-2 4.61 6.15 9.22 20 2” 375 626-1918
HydroFilter C/500 7.16 9.55 14.32 20-24 2” 650 780-1836-2171
HydroFilter C/800-1 10.36 13.81 ** 20-24 2” 850 938-1856-2198
HydroFilter C/800-2 10.36 13.81 20.72 50-55 3” 850 938-1856-2198
HydroFilter C/1000-1 13.96 18.61 ** 20-24 2” 1100 1089-2360
HydroFilter C/1000-2 13.96 18.61 27.92 50-55 3” 1100 1089-2360
HydroFilter C/1200-1 17.90 ** ** 20-24 2” 1250 1233-2360
HydroFilter C/1200-2 17.90 23.86 35.80 50-55 3” 1250 1233-2360
YÜZEY BORULAMALI MODEL DEBİ, Filtrasyon Hızı TANK ÖLÇÜLERİ BAĞLANTI
15 m³/h 20 m³/h 30 m³/h R & H (mm) inch
HydroFilter YC/1200 16,9 22,6 33,9 1200 2 1/2’’ – 3’’
HydroFilter YC/1400 23 30,7 46 1400 2 1/2’’ – 3’’
HydroFilter YC/1600 30 40 60 1600 3’’
HydroFilter YC/1800 38 50,8 76 1800 3’’ – 4’’
HydroFilter YC/2000 47 63 94 2000 4’’
HydroFilter YC/2200 57 76 114 2200 4’’ – 6’’
HydroFilter YC/2400 67 90 135 2400 6’’