Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon/filtrasyon metotları ile Demir filtresi aracılığı ile arındırılır. Bu sayede demirin ve manganın neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlemiş olur.

HydroFilter-I Otomatik Demir-Mangan Filtreleri ile mineral yatağından uygun filtrasyon hızında geçen demir ve mangan mineralleri oksitlenir ve ardından çökelir. Mineral tabakaları arasında çökelen demir ve mangan mineralleri ise insan müdahalesi olmaksızın otomatik geri yıkama işlemi ile sistemden uzaklaştırılır.

Otomasyon Fleck, Siata, Autotrol vb. otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup, yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Standart Özellikler

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
10 Bar Tank Test Basıncı
2 – 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

 

MODEL DEBİ, Filtrasyon Hızı VALF DEBİSİ BAĞLANTI MİNERAL TANK ÖLÇÜLERİ
8,5 m³/h 10 m³/h 12,5 m³/h  m³/h inch Lt. R & H (mm)
HydroFilter I/10 0.28 0.33 0.42 2 1” 8 207-432
HydroFilter I/20 0.28 0.34 0.42 2 1” 15 207-898
HydroFilter I/30 0.44 0.52 0.65 2 1” 25 258-897
HydroFilter I/50 0.44 0.52 0.65 2 1” 45 258-1386
HydroFilter I/60 0.64 0.75 0.94 2-5 1” 55 310-1333
HydroFilter I/75 0.76 0.89 1.12 5 1” 60 338-1400
HydroFilter I/100-1 0.88 1.03 1.29 5 1” 80 363-1674
HydroFilter I/100-2 0.88 1.03 1.29 10 1 1/2” 80 363-1674
HydroFilter I/150-1 1.13 1.34 1.67 5 1” 125 413-1671
HydroFilter I/150-2 1.13 1.34 1.67 10 1 1/2” 125 413-1671
HydroFilter I/200-1 1.57 1.85 2.31 5 1” 175 486-1722
HydroFilter I/200-2 1.57 1.85 2.31 10 1 1/2” 175 486-1722
HydroFilter I/250-1 2.05 2.41 3.02 5 1” 225 555-1721
HydroFilter I/250-2 2.05 2.41 3.02 10 1 1/2” 225 555-1721
HydroFilter I/250-3 2.05 2.41 3.02 20 2” 225 555-1721
HydroFilter I/300-1 2.61 3.07 3.84 10 1 1/2” 275 626-1918
HydroFilter I/300-2 2.61 3.07 3.84 20 2” 275 626-1918
HydroFilter I/500 4.05 4.77 5.97 20-24 2” 450 780-1836-2171
HydroFilter I/800-1 5.87 6.90 8.63 20-24 2” 700 938-1856-2198
HydroFilter I/800-2 5.87 6.90 8.63 50-55 3” 700 938-1856-2198
HydroFilter I/1000-1 7.91 9.30 11.6 20-24 2” 900 1089-2360
HydroFilter I/1000-2 7.91 9.30 11.6 50-55 3” 900 1089-2360
HydroFilter I/1200-1 10.1 11.9 14.9 20-24 2” 1000 1233-2360
HydroFilter I/1200-2 10.1 11.9 14.9 50-55 3” 1000 1233-2360

 

YÜZEY BORULAMALI MODEL DEBİ, Filtrasyon Hızı TANK ÖLÇÜLERİ BAĞLANTI
8,5 m³/h 10 m³/h 12,5 m³/h R & H (mm) inch
HydroFilter I/1200 10 12 15 1200 2 1/2’’ – 3’’
HydroFilter I/1400 13 15 19 1400 2 1/2’’ – 3’’
HydroFilter I/1600 17 20 25 1600 3’’
HydroFilter I/1800 22 25 32 1800 3’’ – 4’’
HydroFilter I/2000 27 31 39 2000 4’’
HydroFilter I/2200 32 38 48 2200 4’’ – 6’’
HydroFilter I/2400 38 45 57 2400 6’’